進入內容區塊

澎湖縣政府警察局-交通警察隊

logo底圖
交通警察隊

交通警察隊

106年度整理交通秩序成果統計表

分隔線
中央內容區塊
澎湖縣政府警察局106年度整理交通秩序成果統計表
月份 超速 無照駕駛 酒後開車 闖紅燈 淨牌專案 危險駕車 未戴安全帽 未繫安全帶 撥接行動電話 違規停車 違反路權 道路障礙 一般違規 合計
1 163 72 45 58 6 46 43 1 8 294 26 24 33 819
2 189 44 38 33 2 12 35 1 6 303 17 12 23 715
3 412 62 43 31 5 5 53 0 6 464 40 6 25 1152
4 118 56 39 58 3 8 188 4 10 445 34 3 21 987
5 120 63 38 67 5 14 250 1 13 657 42 2 22 1294
6 133 48 35 35 1 2 300 1 3 580 28 7 25 1198
7 113 78 57 28 6 4 311 2 4 386 43 8 39 1079
8 164 65 44 44 3 8 209 0 4 493 42 2 43 1121
9 70 38 32 30 1 4 150 0 3 381 20 2 15 746
10 55 52 23 24 1 0 76 3 3 191 35 1 26 490
11 64 20 14 20 0 6 26 3 0 162 23 0 14 352
12 34 23 11 20 2 3 31 2 1 373 25 4 19 548
本年度總計 1635 640 437 448 35 130 1682 16 65 4650 378 73 321 10510
上年度總計 2753 687 418 431 41 274 1697 20 209 5519 421 111 529 13106
瀏覽人次:1584 人
更新日期:2019-02-18