進入內容區塊

澎湖縣政府警察局-交通警察隊

logo底圖
交通警察隊

交通警察隊

104年度整理交通秩序成果統計表

分隔線
中央內容區塊
澎湖縣政府警察局104年度整理交通秩序成果統計表
月份 超速 無照駕駛 酒後開車 闖紅燈 淨牌專案 危險駕車 未戴安全帽 未繫安全帶 撥接行動電話 違規停車 違反路權 道路障礙 一般違規 合計
1 205 22 28 31 7 4 19 0 1 429 22 2 13 783
2 118 28 37 79 0 12 23 0 0 340 17 6 15 675
3 313 34 28 44 4 6 30 0 1 311 28 1 17 817
4 149 38 30 33 2 10 80 1 2 422 23 15 15 820
5 26 37 27 31 5 12 127 0 0 480 20 5 18 788
6 32 62 25 58 3 27 291 2 2 653 22 6 25 1208
7 275 56 36 42 1 35 192 0 4 548 24 4 22 1239
8 483 53 36 28 6 38 150 1 8 454 34 1 32 1324
9 389 40 30 37 4 20 113 0 6 473 23 4 20 1159
10 451 45 34 34 2 10 74 0 3 366 0 3 34 1022
11 105 26 35 21 4 25 44 0 1 229 0 0 39 529
12 434 24 25 19 1 14 40 1 0 232 0 5 29 824
本年度總計 2978 459 366 457 40 218 1183 5 30 4937 214 53 281 11221
上年度總計 1309 344 350 467 19 91 668 5 29 4927 276 62 173 8801
瀏覽人次:1220 人
更新日期:2019-02-18