進入內容區塊

澎湖縣政府警察局-交通警察隊

logo底圖
交通警察隊

交通警察隊

98年度整理交通秩序成果統計表

分隔線
中央內容區塊
澎湖縣政府警察局98年度整理交通秩序成果統計表
月份 超速 無照駕駛 酒後開車 闖紅燈 淨牌專案 危險駕車 未戴安全帽 未繫安全帶 撥接行動電話 違規停車 違反路權 道路障礙 一般違規 合計
1 332 69 50 88 8 2 89 5 4 110 52 0 52 861
2 345 47 38 65 5 2 97 5 17 86 80 0 55 842
3 252 54 38 89 4 4 111 8 16 153 103 0 56 888
4 178 47 40 62 5 6 72 6 9 211 63 1 41 741
5 192 42 42 66 4 7 100 2 14 96 60 0 49 674
6 150 33 28 58 5 16 109 2 23 52 47 1 36 560
7 187 32 30 38 5 4 86 0 16 74 39 1 49 561
8 130 37 25 81 8 2 152 1 10 93 35 0 45 619
9 166 43 31 71 3 6 107 1 16 94 41 1 63 643
10 122 44 36 57 8 1 65 0 11 80 25 0 32 481
11 94 29 23 68 2 4 66 2 9 66 45 6 29 443
12 139 23 12 47 5 5 75 0 7 69 33 0 17 432
本年度總計 2287 500 393 790 62 59 1129 32 152 1184 623 10 524 7745
上年度總計 2605 477 291 937 93 49 1116 66 168 1882 490 31 523 8728
瀏覽人次:1048 人
更新日期:2019-02-18