進入內容區塊

澎湖縣政府警察局-交通警察隊

logo底圖
交通警察隊

交通警察隊

96年度整理交通秩序成果統計表

分隔線
中央內容區塊
澎湖縣政府警察局96年度整理交通秩序成果統計表
月份 超速 無照駕駛 酒醉駕駛 闖紅燈 違規超車 違規停車 未戴安全帽 道路障礙 超載 未繫安全帶 禁打行動電話 違反路權 其他 合計
1 315 62 30 181 0 28 65 23 2 5 11 61 93 876
2 172 32 33 103 0 70 50 10 0 1 16 24 66 577
3 420 30 17 121 1 86 66 11 1 3 15 101 46 918
4 241 39 28 65 2 79 86 16 2 4 16 32 56 666
5 202 36 13 101 0 56 77 10 1 2 15 22 135 670
6 581 35 10 36 1 62 88 3 0 5 11 16 65 913
7 207 46 25 70 0 96 155 12 4 7 20 24 59 725
8 210 42 32 74 1 136 120 4 0 3 23 20 59 724
9 93 42 40 85 0 128 136 1 1 3 21 11 51 612
10 24 34 30 45 1 112 51 7 0 6 15 26 46 397
11 75 34 17 33 0 194 23 2 0 0 4 19 28 429
12 202 16 16 20 1 146 37 5 0 1 2 35 30 511
合計 2742 448 291 934 7 1193 954 104 11 40 169 391 734 8018
瀏覽人次:1166 人
更新日期:2019-02-18