108年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||||||||
件數 | 84 | 74 | 83 | 75 | 86 | 92 | 112 | 79 | 73 | 84 | 88 | 81 | 1011 |
死亡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
受傷 | 93 | 85 | 89 | 105 | 123 | 118 | 164 | 111 | 93 | 115 | 128 | 87 | 1311 |
肇事分析原因統計 | |||||||||||||
酒醉駕車 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 45 |
超速失控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
未減速慢行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉彎不當 | 10 | 11 | 18 | 5 | 8 | 11 | 16 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 127 |
未保持安全距離 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 79 |
違反交通管制 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 51 |
違規超車 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
未依規定讓車 | 25 | 24 | 30 | 26 | 21 | 23 | 30 | 28 | 20 | 32 | 23 | 25 | 307 |
未注意車前狀況 | 26 | 15 | 12 | 24 | 27 | 33 | 23 | 20 | 19 | 15 | 18 | 18 | 250 |
逆向行駛 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 |
機件故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行人疏忽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 |
道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇事逃逸 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 |
其它 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 73 |
發生時間統計 | |||||||||||||
00-02 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 |
02-04 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
04-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 |
06-08 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 74 |
08-10 | 14 | 7 | 11 | 4 | 8 | 9 | 17 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 118 |
10-12 | 5 | 12 | 10 | 7 | 6 | 14 | 9 | 5 | 15 | 14 | 20 | 8 | 125 |
12-14 | 8 | 10 | 12 | 11 | 14 | 10 | 16 | 14 | 8 | 8 | 9 | 6 | 126 |
14-16 | 12 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 5 | 4 | 12 | 103 |
16-18 | 10 | 9 | 16 | 16 | 21 | 16 | 19 | 10 | 8 | 12 | 14 | 13 | 164 |
18-20 | 15 | 11 | 13 | 7 | 12 | 13 | 15 | 9 | 7 | 6 | 16 | 10 | 134 |
20-22 | 12 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 3 | 6 | 7 | 7 | 88 |
22-24 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 41 |
資料來源:本局統計數據。 |