進入內容區塊

澎湖縣政府警察局-交通警察隊

logo底圖
交通警察隊

交通警察隊

99年度易肇事路口段統計表

分隔線
中央內容區塊
99年度易肇事路口段統計表
編號 易肇事路(段)口 發生件數 死亡人數 受傷人數
1 縣道204線西文段 21 1 32
2 縣道204線烏崁段 12 1 13
3 縣道203線西文段 12 0 15
4 縣道204線石泉段 11 0 18
5 縣道201線興仁段 11 0 13
6 縣道204線隘門段 11 0 12
7 縣道203線中屯段 10 0 14
8 縣道204線興仁段 10 0 11
9 縣道202線東衛段 9 0 17
10 縣道203線許家段 8 0 10
瀏覽人次:875 人
更新日期:2019-02-20