110年度整理交通秩序成果統計表
分隔線
中央內容區塊
月份 | 超速 | 無照駕駛 | 酒後開車 | 闖紅燈 | 淨牌專案 | 危險駕車 | 未戴安全帽 | 未繫安全帶 | 撥接行動電話 | 違規停車 | 違反路權 | 道路障礙 | 一般違規 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 48 | 43 | 49 | 1 | 6 | 48 | 5 | 2 | 511 | 46 | 0 | 174 | 1006 |
2 | 234 | 47 | 43 | 41 | 8 | 7 | 40 | 7 | 1 | 348 | 32 | 2 | 123 | 933 |
3 | 84 | 91 | 48 | 48 | 4 | 13 | 68 | 7 | 4 | 281 | 50 | 4 | 128 | 830 |
4 | 109 | 91 | 38 | 53 | 5 | 8 | 190 | 10 | 3 | 252 | 293 | 6 | 103 | 1161 |
5 | 75 | 66 | 39 | 49 | 4 | 3 | 198 | 10 | 6 | 576 | 189 | 13 | 148 | 1376 |
6 | 41 | 10 | 5 | 12 | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 | 187 | 45 | 0 | 59 | 390 |
7 | 61 | 14 | 8 | 11 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 240 | 34 | 1 | 38 | 423 |
8 | 119 | 60 | 37 | 23 | 7 | 12 | 49 | 5 | 4 | 285 | 29 | 1 | 91 | 722 |
9 | 88 | 63 | 53 | 37 | 17 | 9 | 112 | 8 | 4 | 342 | 71 | 3 | 118 | 925 |
10 | 143 | 39 | 34 | 41 | 7 | 3 | 55 | 6 | 6 | 287 | 59 | 1 | 100 | 781 |
11 | 76 | 41 | 27 | 27 | 10 | 1 | 32 | 5 | 3 | 370 | 68 | 2 | 90 | 752 |
12 | 165 | 43 | 26 | 14 | 8 | 3 | 29 | 13 | 3 | 253 | 44 | 0 | 63 | 664 |
本年度總計 | 1268 | 613 | 401 | 405 | 71 | 68 | 860 | 80 | 37 | 3932 | 960 | 33 | 1235 | 9963 |
上年度總計 | 1016 | 838 | 449 | 833 | 65 | 92 | 2029 | 48 | 108 | 7750 | 1498 | 65 | 1809 | 16600 |
資料來源:本局統計數據。 |