進入內容區塊

澎湖縣政府警察局-交通警察隊

logo底圖
交通警察隊

交通警察隊

110年道路交通事故統計分析表

分隔線
中央內容區塊
澎湖縣政府警察局110年道路交通事故統計分析表
日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
項目
件數 73 70 69 92 116 39 56 57 79 85 92 85 913
死亡 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 9
受傷 89 89 82 135 155 45 68 72 77 107 116 105 1140
肇事分析原因統計
酒醉駕車 3 1 1 3 3 2 3 4 2 6 6 7 41
超速失控 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
未減速慢行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
轉彎不當 9 5 9 11 15 6 11 7 8 13 12 10 116
未保持安全距離 7 8 6 6 7 2 4 5 7 5 4 3 64
違反交通管制 1 5 4 1 1 0 3 1 1 2 7 4 30
違規超車 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 7
未依規定讓車 25 30 19 28 42 15 18 18 17 27 25 34 298
未注意車前狀況 21 10 16 29 29 10 12 14 29 22 25 21 238
逆向行駛 3 1 4 4 8 2 1 0 2 3 2 0 30
機件故障 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5
慢車疏忽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行人疏忽 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 3 1 11
道路工程失當 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管制設施不當 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肇事逃逸 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
其它 3 7 7 10 8 1 4 5 7 5 7 2 66
發生時間統計
00-02 2 0 0 3 0 0 1 2 0 1 3 1 13
02-04 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 8
04-06 1 0 1 1 0 0 3 0 1 4 0 1 12
06-08 8 2 2 4 12 2 3 4 5 6 10 6 64
08-10 8 10 13 11 14 7 8 9 7 14 10 10 121
10-12 8 10 9 13 14 2 6 9 9 7 12 10 109
12-14 7 5 8 11 13 7 2 3 12 7 4 12 91
14-16 9 12 10 6 11 2 3 4 9 7 6 10 89
16-18 11 13 10 16 23 10 15 11 18 15 21 11 174
18-20 7 11 6 16 13 3 9 7 8 13 13 14 120
20-22 4 3 6 8 9 4 5 6 6 9 12 6 78
22-24 5 4 2 3 7 2 0 2 3 2 1 3          34

資料來源:本局統計數據。

瀏覽人次:1395 人
更新日期:2022-01-04