110年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||||||||
件數 | 73 | ||||||||||||
死亡 | 1 | ||||||||||||
受傷 | 89 | ||||||||||||
肇事分析原因統計 | |||||||||||||
酒醉駕車 | 3 | ||||||||||||
超速失控 | 0 | ||||||||||||
未減速慢行 | 0 | ||||||||||||
轉彎不當 | 9 | ||||||||||||
未保持安全距離 | 7 | ||||||||||||
違反交通管制 | 1 | ||||||||||||
違規超車 | 0 | ||||||||||||
未依規定讓車 | 25 | ||||||||||||
未注意車前狀況 | 21 | ||||||||||||
逆向行駛 | 3 | ||||||||||||
機件故障 | 1 | ||||||||||||
慢車疏忽 | 0 | ||||||||||||
行人疏忽 | 0 | ||||||||||||
道路工程失當 | 0 | ||||||||||||
管制設施不當 | 0 | ||||||||||||
肇事逃逸 | 0 | ||||||||||||
其它 | 3 | ||||||||||||
發生時間統計 | |||||||||||||
00-02 | 2 | ||||||||||||
02-04 | 3 | ||||||||||||
04-06 | 1 | ||||||||||||
06-08 | 8 | ||||||||||||
08-10 | 8 | ||||||||||||
10-12 | 8 | ||||||||||||
12-14 | 7 | ||||||||||||
14-16 | 9 | ||||||||||||
16-18 | 11 | ||||||||||||
18-20 | 7 | ||||||||||||
20-22 | 4 | ||||||||||||
22-24 | 5 | ||||||||||||
資料來源:本局統計數據。 |