111年度整理交通秩序成果統計表
分隔線
中央內容區塊
月份 | 超速 | 無照駕駛 | 酒後開車 | 闖紅燈 | 淨牌專案 | 危險駕車 | 未戴安全帽 | 未繫安全帶 | 撥接行動電話 | 違規停車 | 違反路權 | 道路障礙 | 一般違規 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 57 | 28 | 36 | 8 | 4 | 21 | 7 | 0 | 217 | 28 | 0 | 55 | 597 |
2 | 189 | 45 | 12 | 48 | 6 | 0 | 14 | 2 | 3 | 248 | 49 | 0 | 54 | 670 |
3 | 113 | 57 | 17 | 38 | 8 | 8 | 55 | 6 | 10 | 158 | 91 | 2 | 102 | 664 |
4 | 89 | 49 | 17 | 42 | 4 | 4 | 82 | 3 | 5 | 364 | 98 | 3 | 99 | 859 |
5 | 69 | 36 | 10 | 37 | 10 | 4 | 90 | 2 | 9 | 286 | 99 | 6 | 83 | 741 |
6 | 261 | 57 | 17 | 34 | 6 | 3 | 217 | 7 | 7 | 491 | 199 | 13 | 130 | 1442 |
7 | 261 | 57 | 22 | 71 | 7 | 5 | 234 | 2 | 10 | 640 | 308 | 18 | 165 | 1800 |
8 | 315 | 69 | 27 | 58 | 6 | 6 | 196 | 5 | 5 | 529 | 222 | 6 | 184 | 1628 |
9 | 284 | 53 | 24 | 41 | 4 | 3 | 119 | 6 | 5 | 632 | 198 | 5 | 167 | 1541 |
10 | 175 | 47 | 21 | 33 | 2 | 3 | 59 | 7 | 6 | 277 | 108 | 3 | 153 | 894 |
11 | 140 | 28 | 18 | 32 | 6 | 3 | 17 | 3 | 4 | 325 | 90 | 3 | 111 | 780 |
12 | 62 | 25 | 15 | 27 | 2 | 0 | 21 | 4 | 4 | 414 | 76 | 3 | 150 | 803 |
本年度總計 | 2094 | 580 | 228 | 497 | 69 | 43 | 1125 | 54 | 68 | 4581 | 1566 | 62 | 1453 | 12420 |
上年度總計 | 1268 | 613 | 401 | 405 | 71 | 68 | 860 | 80 | 37 | 3932 | 960 | 33 | 1235 | 9963 |
資料來源:本局統計數據。 |