111年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||||||||
件數 | 81 | 62 | 79 | 107 | 102 | 150 | 155 | 151 | 110 | 106 | 77 | 82 | 1262 |
肇事分析原因統計 | |||||||||||||
酒醉駕車 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 |
超速失控 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
未減速慢行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉彎不當 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 22 | 19 | 20 | 11 | 9 | 9 | 7 | 148 |
未保持安全距離 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 15 | 22 | 15 | 12 | 9 | 5 | 6 | 116 |
違反交通管制 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 52 |
違規超車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
未依規定讓車 | 25 | 22 | 31 | 34 | 32 | 42 | 41 | 52 | 27 | 40 | 25 | 23 | 394 |
未注意車前狀況 | 23 | 10 | 15 | 30 | 31 | 49 | 46 | 39 | 35 | 29 | 26 | 25 | 358 |
逆向行駛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
機件故障 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行人疏忽 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇事逃逸 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
其它 | 8 | 4 | 7 | 10 | 5 | 11 | 10 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 90 |
發生時間統計 | |||||||||||||
00-02 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
02-04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
04-06 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
06-08 | 4 | 9 | 2 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 3 | 82 |
08-10 | 5 | 5 | 19 | 14 | 11 | 18 | 18 | 24 | 15 | 13 | 10 | 5 | 157 |
10-12 | 13 | 5 | 5 | 12 | 13 | 22 | 29 | 17 | 12 | 10 | 10 | 14 | 162 |
12-14 | 12 | 11 | 7 | 15 | 15 | 13 | 29 | 18 | 14 | 14 | 5 | 13 | 166 |
14-16 | 7 | 5 | 9 | 11 | 9 | 23 | 25 | 28 | 14 | 9 | 12 | 6 | 158 |
16-18 | 11 | 15 | 15 | 19 | 16 | 30 | 20 | 23 | 24 | 18 | 14 | 16 | 221 |
18-20 | 15 | 5 | 8 | 12 | 11 | 14 | 11 | 15 | 11 | 17 | 10 | 13 | 142 |
20-22 | 5 | 4 | 5 | 12 | 7 | 12 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 88 |
22-24 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 37 |
資料來源:本局統計數據僅供參考,相關資料以交通部道安資訊平臺刊載為準。 |