進入內容區塊

澎湖縣政府警察局-交通警察隊

logo底圖
交通警察隊

交通警察隊

110年度易肇事路口段統計表

分隔線
中央內容區塊
110年度易肇事路口段統計表
編號 易肇事路(段)口 發生件數 死亡人數 受傷人數
1 縣道204線西文段 34 1 39
2 縣道203線西文段 24 1 25
3 縣道204線石泉段 15 0 17
4 縣道204線興仁段 13 0 19
5 縣道204線光華段 12 0 18
6 縣道203線安宅段 12 0 17
7 縣道203線鼎灣段 12 0 17
8 縣道204線烏崁段 11 0 18
9 縣道202線東衛段 11 0 13
10 縣道204線隘門段 10 0 12
瀏覽人次:979 人
更新日期:2024-01-29