112年度整理交通秩序成果統計表
分隔線
中央內容區塊
月份 | 超速 | 無照駕駛 | 酒後開車 | 闖紅燈 | 淨牌專案 | 危險駕車 | 未戴安全帽 | 未繫安全帶 | 撥接行動電話 | 違規停車 | 違反路權 | 道路障礙 | 一般違規 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | 45 | 25 | 125 | 7 | 6 | 20 | 5 | 2 | 659 | 226 | 5 | 344 | 1807 |
2 | 358 | 48 | 28 | 95 | 11 | 5 | 26 | 6 | 2 | 535 | 499 | 2 | 235 | 1850 |
3 | 193 | 51 | 26 | 147 | 9 | 3 | 27 | 3 | 1 | 525 | 523 | 2 | 193 | 1703 |
4 | 141 | 59 | 32 | 41 | 6 | 10 | 89 | 4 | 9 | 446 | 703 | 0 | 205 | 1745 |
5 | 306 | 72 | 29 | 139 | 6 | 14 | 141 | 10 | 6 | 583 | 1388 | 3 | 214 | 2911 |
6 | 186 | 42 | 34 | 121 | 16 | 2 | 230 | 7 | 6 | 697 | 1271 | 5 | 181 | 2798 |
7 | 130 | 47 | 27 | 77 | 8 | 10 | 141 | 6 | 6 | 510 | 2150 | 6 | 181 | 3299 |
8 | 165 | 65 | 27 | 42 | 13 | 6 | 136 | 7 | 9 | 907 | 1362 | 3 | 167 | 2909 |
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
本年度總計 | 1817 | 429 | 228 | 787 | 76 | 56 | 810 | 48 | 41 | 4862 | 8122 | 26 | 1720 | 19022 |
上年度總計 | 2094 | 580 | 228 | 497 | 69 | 43 | 1125 | 54 | 68 | 4581 | 1566 | 62 | 1453 | 12419 |
資料來源:本局統計數據。 |