112年度整理交通秩序成果統計表
分隔線
中央內容區塊
月份 | 超速 | 無照駕駛 | 酒後開車 | 闖紅燈 | 淨牌專案 | 危險駕車 | 未戴安全帽 | 未繫安全帶 | 撥接行動電話 | 違規停車 | 違反路權 | 道路障礙 | 一般違規 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | 45 | 25 | 125 | 7 | 6 | 20 | 5 | 2 | 659 | 226 | 5 | 344 | 1807 |
2 | 358 | 48 | 28 | 95 | 11 | 5 | 26 | 6 | 2 | 535 | 499 | 2 | 235 | 1850 |
3 | 193 | 51 | 26 | 147 | 9 | 3 | 27 | 3 | 1 | 525 | 523 | 2 | 193 | 1703 |
4 | 141 | 59 | 32 | 41 | 6 | 10 | 89 | 4 | 9 | 446 | 703 | 0 | 205 | 1745 |
5 | 306 | 72 | 29 | 139 | 6 | 14 | 141 | 10 | 6 | 583 | 1388 | 3 | 214 | 2911 |
6 | 186 | 42 | 34 | 121 | 16 | 2 | 230 | 7 | 6 | 697 | 1271 | 5 | 181 | 2798 |
7 | 130 | 47 | 27 | 77 | 8 | 10 | 141 | 6 | 6 | 510 | 2150 | 6 | 181 | 3299 |
8 | 165 | 65 | 27 | 42 | 13 | 6 | 136 | 7 | 9 | 907 | 1362 | 3 | 167 | 2909 |
9 | 242 | 43 | 24 | 20 | 6 | 12 | 49 | 7 | 3 | 438 | 523 | 0 | 108 | 1475 |
10 | 196 | 39 | 26 | 45 | 8 | 7 | 40 | 3 | 5 | 577 | 213 | 0 | 148 | 1307 |
11 | 173 | 36 | 30 | 30 | 6 | 11 | 44 | 4 | 5 | 556 | 319 | 1 | 210 | 1425 |
12 | 84 | 12 | 16 | 21 | 8 | 5 | 24 | 1 | 4 | 288 | 156 | 3 | 140 | 762 |
本年度總計 | 2512 | 559 | 324 | 903 | 101 | 90 | 967 | 63 | 58 | 6721 | 9333 | 30 | 2333 | 23994 |
上年度總計 | 2094 | 580 | 228 | 497 | 69 | 43 | 1125 | 54 | 68 | 4581 | 1566 | 62 | 1454 | 12420 |
資料來源:本局統計數據。 |