112年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||||||||||
件數 | 78 | 66 | 95 | 132 | 158 | 178 | 127 | 115 | 102 | 83 | 94 | 83 | 1311 |
肇事分析原因統計 | |||||||||||||
酒醉駕車 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 51 |
超速失控 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
未減速慢行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
轉彎不當 | 11 | 9 | 13 | 22 | 21 | 29 | 14 | 17 | 15 | 10 | 6 | 4 | 171 |
未保持安全距離 | 6 | 4 | 8 | 16 | 11 | 19 | 15 | 16 | 10 | 7 | 8 | 5 | 125 |
違反交通管制 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 40 |
違規超車 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
未依規定讓車 | 22 | 21 | 32 | 36 | 42 | 45 | 33 | 34 | 30 | 15 | 22 | 23 | 355 |
未注意車前狀況 | 22 | 13 | 25 | 27 | 51 | 60 | 43 | 32 | 24 | 20 | 31 | 22 | 370 |
逆向行駛 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
機件故障 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
行人疏忽 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇事逃逸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
其它 | 7 | 7 | 8 | 8 | 16 | 12 | 7 | 8 | 6 | 19 | 14 | 15 | 127 |
發生時間統計 | |||||||||||||
00-02 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
02-04 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
04-06 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 |
06-08 | 8 | 5 | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | 94 |
08-10 | 6 | 12 | 15 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 12 | 9 | 13 | 10 | 166 |
10-12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 15 | 14 | 12 | 12 | 7 | 164 |
12-14 | 9 | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 15 | 14 | 14 | 9 | 10 | 5 | 157 |
14-16 | 7 | 7 | 13 | 7 | 17 | 27 | 13 | 20 | 15 | 10 | 7 | 11 | 154 |
16-18 | 10 | 10 | 10 | 20 | 27 | 33 | 24 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 211 |
18-20 | 15 | 3 | 7 | 21 | 25 | 16 | 15 | 10 | 7 | 11 | 6 | 12 | 148 |
20-22 | 9 | 4 | 9 | 13 | 15 | 15 | 7 | 7 | 8 | 4 | 13 | 6 | 110 |
22-24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 54 |
資料來源:本局統計數據僅供參考,相關資料以交通部道安資訊平臺刊載為準。 |