113年度整理交通秩序成果統計
分隔線
中央內容區塊
月份 | 超速 | 無照駕駛 | 酒後開車 | 闖紅燈 | 淨牌專案 | 危險駕車 | 未戴安全帽 | 未繫安全帶 | 撥接行動電話 | 違規停車 | 違反路權 | 道路障礙 | 一般違規 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 13 | 30 | 20 | 10 | 5 | 26 | 4 | 3 | 241 | 126 | 1 | 160 | 663 |
2 | 311 | 25 | 27 | 32 | 10 | 31 | 25 | 3 | 6 | 589 | 152 | 0 | 215 | 1426 |
3 | 163 | 17 | 29 | 27 | 13 | 9 | 21 | 5 | 5 | 319 | 169 | 7 | 221 | 1005 |
4 | 161 | 17 | 18 | 24 | 12 | 5 | 51 | 1 | 3 | 678 | 235 | 14 | 195 | 1414 |
5 | 66 | 22 | 15 | 31 | 5 | 7 | 58 | 5 | 4 | 626 | 389 | 3 | 142 | 1373 |
6 | 297 | 15 | 18 | 21 | 15 | 19 | 64 | 3 | 0 | 540 | 831 | 3 | 226 | 2052 |
7 | 211 | 18 | 16 | 68 | 16 | 8 | 106 | 4 | 2 | 517 | 669 | 13 | 199 | 1847 |
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
本年度統計 | 1233 | 127 | 153 | 223 | 81 | 84 | 351 | 25 | 23 | 3510 | 2571 | 41 | 1358 | 9780 |
上年度總計 | 2512 | 559 | 324 | 903 | 101 | 90 | 967 | 63 | 58 | 6721 | 9333 | 30 | 2333 | 23994 |
資料來源:本局統計數據。 |