進入內容區塊

澎湖縣政府警察局-交通警察隊

logo底圖
交通警察隊

交通警察隊

113年道路交通事故統計分析表

分隔線
中央內容區塊
澎湖縣政府警察局113年道路交通事故統計分析表
日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
項目
件數                          
肇事分析原因統計
酒醉駕車 5 6 1 5 5 7 4 6 5 2 2 4  
超速失控 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
未減速慢行 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  
轉彎不當 3 7 10 12 9 14 18 5 3 4 11 13  
未保持安全距離 6 1 9 11 15 25 13 9 7 11 17 12  
違反交通管制 3 2 1 1 4 3 6 3 1 0 3 4  
違規超車 3 0 0 0 0 2 1 1 2 2 3 1  
未依規定讓車 27 16 25 35 50 46 42 34 32 37 30 36  
未注意車前狀況 17 13 19 22 34 42 32 30 36 12 32 37  
逆向行駛 1 0 3 0 1 7 2 2 0 3 2 2  
機件故障 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
慢車疏忽 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0  
行人疏忽 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1  
道路工程失當 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
管制設施不當 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
倒車未依規定 1 4 2 4 3 9 5 4 1 3 5 3  
其它 3 4 7 3 4 10 3 6 5 9 6 10  
發生時間統計
00-02 3 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1  
02-04 1 0 0 1 2 1 1 2 3 0 2 5  
04-06 1 0 1 1 1 1 3 2 0 2 1 1  
06-08 4 6 7 7 6 7 10 12 6 6 10 8  
08-10 8 7 13 4 15 14 13 11 11 11 17 23  
10-12 9 5 7 19 17 22 17 12 12 16 12 16  
12-14 14 6 7 9 15 17 10 10 16 8 11 18  
14-16 5 2 8 10 21 25 13 12 8 8 10 10  
16-18 12 12 16 12 24 46 29 14 15 21 17 13  
18-20 6 6 8 11 11 19 15 13 11 10 22 11  
20-22 4 7 6 9 8 8 9 7 4 3 10 10  
22-24 2 2 3 7 7 5 5 5 7 0 2 7  
資料來源:本局統計數據僅供參考,相關資料以交通部道安資訊平臺刊載為準。
瀏覽人次:1015 人
更新日期:2025-01-06